幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2022年05月 | 臺南市仁德區德洋路180巷8號六樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 31.29坪 | 680萬 | 21.73萬 | 28.3年 | 六層 / 六層 | 2房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2022年04月 | 忠義段1283地號 | 其他 | - | 66萬 | 4.97萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2682年10月 | 林仔段401-1地號 | 其他 | - | 165.78萬 | 3.78萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 歸仁南段1098地號 | 其他 | - | 1577.6萬 | 2.12萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市仁德區裕忠三街125巷30號 | 透天厝 | 17.67坪 | 318萬 | 18萬 | 47.3年 | 全 / 二層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 深坑子段800-10地號 | 其他 | - | 504萬 | 0.95萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 中洲東段771地號 | 其他 | - | 420萬 | 1.52萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 歸仁北段1448-4地號 | 其他 | - | 18萬 | 1.1萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 中坑段53-8地號 | 其他 | - | 21.36萬 | 0.5萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 大灣段2965-261地號 | 其他 | - | 217.85萬 | 7.66萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 臺南市永康區三村一街138巷92弄66號 | 透天厝 | 63.66坪 | 1770萬 | 27.81萬 | 14.1年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2021年12月 | 臺南市永康區東橋十街18巷7號 | 透天厝 | 67.93坪 | 1240萬 | 18.25萬 | 1.2年 | 全 / 四層 | 3房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2021年10月 | 龍潭段73地號 | 其他 | - | 87.77萬 | 6.14萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年02月 | 臺南市永康區龍潭里中山北路164巷80之2號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 39.77坪 | 820萬 | 20.62萬 | 24.1年 | 二層 / 九層 | 4房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市永康區復國一路339之2號十二樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.12坪 | 1350萬 | 27.48萬 | 4.6年 | 十二層 / 十六層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2022年05月 | 臺南市東區長東街145巷59號 | 透天厝 | 49.61坪 | 1600萬 | 32.25萬 | 13.6年 | 全 / 五層 | 5房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 臺南市東區裕農路726巷8弄15之3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 28.6坪 | 440萬 | 15.38萬 | 40.1年 | 四層,電梯樓梯間 / 五層 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 鹽南段624地號 | 其他 | - | 257.46萬 | 24.25萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市永康區大橋一街242號之4 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 26.97坪 | 420萬 | 15.57萬 | 40.1年 | 五層 / 五層 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 臺南市永康區安康里大橋一街57之5號十四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 9.27坪 | 220萬 | 23.72萬 | 22.1年 | 十四層 / 十四層 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 臺南市永康區鹽洲里鹽行路100巷40弄17號 | 透天厝 | 48.92坪 | 1300萬 | 26.57萬 | 27.1年 | 全 / 三層 | 8房 3廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 龍潭段73-2地號 | 其他 | - | 15.42萬 | 6萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 龍潭段73-1地號 | 其他 | - | 8.94萬 | 5.99萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 臺南市永康區埔園里龍埔街536巷13號 | 透天厝 | 47.44坪 | 664萬 | 14萬 | 32.6年 | 全 / 二層 | 6房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
張瓊月副理