幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2020年11月 | 長榮路五段401巷31~60號 | 透天厝 | 28.79坪 | 720萬 | 25萬 | 47.1年 | 全 / 二層 | 7房 0廳 7衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 賢北街225巷61~90號 | 透天厝 | 60.42坪 | 950萬 | 15.72萬 | 27.1年 | 全 / 五層 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 漁港段901~930地號 | 其他 | - | 123.35萬 | 14.25萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 國勝路125巷18弄1~30號 | 透天厝 | 21.19坪 | 290萬 | 13.69萬 | 52.1年 | 全 / 二層 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 公園路1074巷1~30號 | 透天厝 | 47.91坪 | 550萬 | 11.48萬 | 39.1年 | 全 / 三層 | 4房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 和緯路一段91~120號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 43.18坪 | 700萬 | 16.21萬 | 18.1年 | 六層 / 十一層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年11月 | 勝利路467巷5弄1~30號 | 透天厝 | 25.66坪 | 680萬 | 26.5萬 | 47.1年 | 全 / 二層 | 7房 0廳 7衛 | 無 | 查詢 |
2020年07月 | 郡王祠段121~150地號 | 其他 | - | 100萬 | 9.99萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 神農街1~30號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 25.27坪 | 220萬 | 8.71萬 | 36.1年 | 二層 / 四層 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 安平路446巷31~60號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 41.04坪 | 460萬 | 11.21萬 | 25.1年 | 五層 / 五層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 永福路一段1~30號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 23.03坪 | 230萬 | 9.99萬 | 32.1年 | 四層 / 五層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 成功路451~480號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 79.34坪 | 1560萬 | 19.66萬 | 13.1年 | 五層 / 十三層 | 4房 2廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 永華二街41巷31~60號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 54.66坪 | 675萬 | 12.35萬 | 27.1年 | 一層,二層,三層 / 七層 | 3房 2廳 3衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2020年11月 | 民權路四段121~150號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 37.2坪 | 715萬 | 19.22萬 | 2.1年 | 四層 / 十層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2020年11月 | 頂美一街1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 10.4坪 | 135萬 | 12.98萬 | 43.1年 | 三層,陽台 / 七層 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 平通路511~540號 | 透天厝 | 78.92坪 | 1650萬 | 20.91萬 | 28.1年 | 全 / 五層 | 5房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 永華八街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 76.54坪 | 2020萬 | 28.28萬 | 2.1年 | 十九層 / 二十一層 | 3房 2廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年11月 | 太子路200巷111弄1~30號 | 透天厝 | 55.14坪 | 870萬 | 15.78萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 德高段151~180地號 | 其他 | - | 2039.12萬 | 38萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 新化段王公廟小段2281~2310地號 | 其他 | - | 0.48萬 | 0.79萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年08月 | 新化段王公廟小段2281~2310地號 | 其他 | - | 1.19萬 | 0.79萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 新化段王公廟小段2281~2310地號 | 其他 | - | 0.24萬 | 0萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 新化段王公廟小段2281~2310地號 | 其他 | - | 0.24萬 | 0萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 新化段王公廟小段2281~2310地號 | 其他 | - | 0.24萬 | 0萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
蔡德標副理