幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2020年11月 | 六合里新興街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 16.27坪 | 320萬 | 19.67萬 | 21.1年 | 九層 / 十一層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 四維段91~120地號 | 其他 | - | 278.66萬 | 3.2萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 神洲里忠孝路11鄰152巷1~30號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 28.91坪 | 290萬 | 10.03萬 | 38.1年 | 二層 / 五層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年08月 | 中清路248巷1~30號 | 透天厝 | 48.43坪 | 1080萬 | 22.3萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 中清路248巷31~60號 | 透天厝 | 48.43坪 | 1100萬 | 22.71萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 密枝61~90號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 15.07坪 | 160萬 | 10.61萬 | 24.1年 | 五層 / 十層 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 民族路255巷1~30號 | 透天厝 | 36.34坪 | 240萬 | 6.6萬 | 27.1年 | 全 / 二層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 劉陳24巷1~30號 | 透天厝 | 52.24坪 | 415萬 | 7.94萬 | 26.1年 | 全 / 三層 | 4房 1廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年12月 | 東勢段451~480地號 | 其他 | - | 270萬 | 3.17萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 北寮段241~270地號 | 其他 | - | 520萬 | 0.69萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 大同段661~690地號 | 其他 | - | 88.44萬 | 12萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 園中街52巷1~30號 | 透天厝 | 50.75坪 | 830萬 | 16.35萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 龜洞段91~120地號 | 其他 | - | 46萬 | 0.15萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 歸仁八路331~360號 | 透天厝 | 61.08坪 | 680萬 | 11.13萬 | 13.2年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 新埔段511~540地號 | 其他 | - | 450萬 | 2.61萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 埤子頭段991~1020地號 | 其他 | - | 1440萬 | 1.72萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 仁愛六街91~120號 | 透天厝 | 59.04坪 | 1380萬 | 23.37萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2020年05月 | 仁愛六街61~90號 | 透天厝 | 57.6坪 | 1350萬 | 23.44萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 曾文段991~1020地號 | 其他 | - | 150萬 | 0.23萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 仁愛路1~30號 | 透天厝 | 30.98坪 | 525萬 | 16.95萬 | 41.1年 | 全 / 二層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 安定段2371~2400地號 | 其他 | - | 432萬 | 3.89萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 善新段1~30地號 | 其他 | - | 5510萬 | 20萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 樹王段211~240地號 | 其他 | - | 9.6萬 | 2.81萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 胡厝寮段91~120地號 | 其他 | - | 925萬 | 0.63萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
蔡德標副理