
S46165
南區小而巧稀有建地
台南市南區新興路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 20.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
558萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S46165
台南市南區新興路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 20.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
558萬
S46158
台南市南區新興路
物件建坪: | 42.7 坪 |
物件地坪: | 10.5坪 |
建物屋齡: | 37.8 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 4 樓 |
538萬
S46152
台南市南區新興路
物件建坪: | 28.4 坪 |
物件地坪: | 7.5坪 |
建物屋齡: | 37.8 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 1 衛 |
所在樓層: | 5 樓 |
449萬
S45085
台南市南區新興路
物件建坪: | 48.9 坪 |
物件地坪: | 24.8坪 |
建物屋齡: | 45.8 年 |
建物格局: | 6 房 3 廳 3 衛 |
地上樓層: | 3 樓 |
1,280萬
S44760
台南市南區新興路
物件建坪: | 47.7 坪 |
物件地坪: | 25.4坪 |
建物屋齡: | 30.9 年 |
建物格局: | 8 房 1 廳 4 衛 |
地上樓層: | 3 樓 |
1,780 萬1,550萬
S42282
台南市南區新興路
物件建坪: | 423 坪 |
物件地坪: | 158.2坪 |
建物屋齡: | 5.7 年 |
建物格局: | 65 房 1 廳 66 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
9,500萬
S39750
台南市南區新興路
物件建坪: | 102.3 坪 |
物件地坪: | 43坪 |
建物屋齡: | 39.6 年 |
建物格局: | 23 房 0 廳 23 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
2,680萬
S39150
台南市南區新興路
物件建坪: | 183.4 坪 |
物件地坪: | 87.1坪 |
建物屋齡: | 42.5 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 5 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
4,390萬
蔡德標副理