
S60054
近南科大地莊園採光三車墅
台南市麻豆區客子寮
物件建坪: | 82.6 坪 |
物件地坪: | 52.2坪 |
建物屋齡: | 17.6 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 3 樓 |
1,780萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S60054
台南市麻豆區客子寮
物件建坪: | 82.6 坪 |
物件地坪: | 52.2坪 |
建物屋齡: | 17.6 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 3 樓 |
1,780萬
S59988
台南市玉井區雲頂民宿附
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 974.3坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
386萬
S59884
台南市安南區博和路
物件建坪: | 36.4 坪 |
物件地坪: | 7.4坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 7 樓 |
918萬
S59802
台南市安定區安定
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 800.4坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
8,500萬
S59618
台南市中西區民權路四段
物件建坪: | 30.2 坪 |
物件地坪: | 22.9坪 |
建物屋齡: | 44.3 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
1,770萬
S59605
台南市新營區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 659.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
468萬
S59564
台南市新營區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 410.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
658萬
S59325
台南市永康區埔園里中正路
物件建坪: | 29.6 坪 |
物件地坪: | 24.2坪 |
建物屋齡: | 36.7 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 2T 樓 |
1,280萬
S59186
台南市永康區中山北路
物件建坪: | 33.8 坪 |
物件地坪: | 8坪 |
建物屋齡: | 28.4 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 1 樓 |
698萬
S58963
台南市安南區國安段地號1521(A3)
物件建坪: | 53.6 坪 |
物件地坪: | 7.4坪 |
建物屋齡: | -3.5 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 9 樓 |
1,793萬
S58817
高雄市仁武區霞海路52號斜對面
物件建坪: | 44 坪 |
物件地坪: | 7.8坪 |
建物屋齡: | -3.10 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 10 樓 |
1,328萬
S58803
台南市安南區宜居路與郡安路六段路口(A2之10F)
物件建坪: | 58.5 坪 |
物件地坪: | 8.3坪 |
建物屋齡: | -3.5 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 10 樓 |
2,080萬
林杰樺經理