
S45551
(租)和緯市場商圈面寬金店面
台南市北區中華北路一段
物件建坪: | 58.9 坪 |
物件地坪: | 98.4坪 |
建物屋齡: | 4.2 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
120,000元 / 個月
- 實境環景
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S45551
台南市北區中華北路一段
物件建坪: | 58.9 坪 |
物件地坪: | 98.4坪 |
建物屋齡: | 4.2 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
120,000元 / 個月
S37962
高雄市湖內區保生路
物件建坪: | 188.1 坪 |
物件地坪: | 101.7坪 |
建物屋齡: | 8.10 年 |
建物格局: | 14 房 3 廳 15 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
58,000元 / 個月
S37708
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
85,000元 / 個月
S37706
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | 29.10 年 |
建物格局: | 5 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
90,000元 / 個月
S46630
台南市麻豆區麻佳路一段
物件建坪: | 58.3 坪 |
物件地坪: | 27.3坪 |
建物屋齡: | 23.5 年 |
建物格局: | 4 房 1 廳 3 衛 |
地上樓層: | 3T 樓 |
50,000元 / 個月
S46628
台南市東區東興路
物件建坪: | 151.5 坪 |
物件地坪: | 24.5坪 |
建物屋齡: | 14.3 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 2 衛 |
地上樓層: | 14 樓 |
280,000元 / 個月
S46622
台南市永康區國光八街
物件建坪: | 67.8 坪 |
物件地坪: | 25.1坪 |
建物屋齡: | 27.4 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 4 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
28,000元 / 個月
S46613
台南市安平區永華八街
物件建坪: | 55.2 坪 |
物件地坪: | 2.7坪 |
建物屋齡: | 2.5 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 18 樓 |
45,000元 / 個月
S46579
台南市善化區興農路
物件建坪: | 40.2 坪 |
物件地坪: | 50.8坪 |
建物屋齡: | 0.8 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 5 樓 |
50,000元 / 個月
S46567
台南市西港區劉厝
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 252.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
85,000元 / 個月
S46563
台南市善化區中正路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 992.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
50,000元 / 個月
S46544
台南市永康區中山南路
物件建坪: | 39.5 坪 |
物件地坪: | 29.6坪 |
建物屋齡: | 35.2 年 |
建物格局: | 5 房 1 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
16,000元 / 個月