幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2020年09月 | 溪東段661~690地號 | 其他 | - | 615萬 | 20.85萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 府連路91~120號 | 透天厝 | 30.25坪 | 950萬 | 31.4萬 | 46.1年 | 全 / 二層 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 永華路二段271~300號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 53.66坪 | 1535萬 | 30.48萬 | 2.1年 | 十五層 / 二十九層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2020年11月 | 裕民街84巷1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 16.52坪 | 100萬 | 6.05萬 | 28.1年 | 三層 / 五層 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 郡平路181~210號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.97坪 | 680萬 | 14.18萬 | 21.1年 | 十二層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 中華西路二段391~420號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 96.09坪 | 1955萬 | 23.23萬 | 3.1年 | 十四層 / 二十五層 | 3房 2廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 永華一街122巷31~60號 | 透天厝 | 50.19坪 | 997.8萬 | 19.88萬 | 33.1年 | 全 / 二層 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年08月 | 育平五街61~90號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.65坪 | 680萬 | 14.58萬 | 24.1年 | 八層 / 二十七層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 育平九街241~270號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 26.28坪 | 390萬 | 14.84萬 | 27.1年 | 二層 / 八層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 北門路二段547巷1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 43.95坪 | 760萬 | 17.29萬 | 16.1年 | 八層 / 十一層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 臨安路二段195巷1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 33.9坪 | 558萬 | 16.46萬 | 27.1年 | 五層 / 十層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 立賢路一段571~600號 | 透天厝 | 84.26坪 | 2370萬 | 28.13萬 | 13.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 建平十七街211~240號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 51.67坪 | 860萬 | 16.64萬 | 25.1年 | 十層 / 十七層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年07月 | 永華五街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 44.39坪 | 1495萬 | 37.51萬 | 2.1年 | 二十層 / 二十九層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2020年10月 | 健康四街95巷31~60號 | 透天厝 | 119.13坪 | 3600萬 | 30.22萬 | 5.1年 | 全 / 四層 | 5房 3廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 建平十七街211~240號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 36.91坪 | 468萬 | 12.68萬 | 25.1年 | 十二層 / 十七層 | 3房 1廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 開元路511~540號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 43.73坪 | 770萬 | 17.61萬 | 5.1年 | 十九層 / 二十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年09月 | 育平九街31~60號 | 透天厝 | 101.82坪 | 1350萬 | 13.26萬 | 27.1年 | 全 / 五層 | 7房 3廳 7衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 新臨安段991~1020地號 | 其他 | - | 423萬 | 21.04萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 華平路961~990號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 119.76坪 | 2231萬 | 19.52萬 | 3.1年 | 六層 / 二十四層 | 3房 2廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年07月 | 國平路571~600號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 31.12坪 | 260萬 | 9.57萬 | 26.1年 | 八層 / 二十一層 | 1房 1廳 1衛 | 升降機械 | 查詢 |
2020年10月 | 民權街62巷1~30號 | 透天厝 | 59.61坪 | 810萬 | 13.59萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 4房 1廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 民權街62巷31~60號 | 透天厝 | 54.97坪 | 795萬 | 14.46萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 4房 1廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 民權街62巷1~30號 | 透天厝 | 55.02坪 | 790萬 | 14.36萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 3房 1廳 3衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
楊美慧副理