幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2020年09月 | 怡北段901~930地號 | 其他 | - | 103.64萬 | 17.16萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 怡北段901~930地號 | 其他 | - | 346.17萬 | 17.16萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 怡北段991~1020地號 | 其他 | - | 389.87萬 | 18.68萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 怡北段991~1020地號 | 其他 | - | 1559.49萬 | 18.68萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 怡北段1381~1410地號 | 其他 | - | 7080.64萬 | 28萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 怡北段1~30地號 | 其他 | - | 236.51萬 | 17.16萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 長溪段61~90地號 | 其他 | - | 202.86萬 | 3.04萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 長溪段61~90地號 | 其他 | - | 202.86萬 | 3.04萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 怡北段1~30地號 | 其他 | - | 857.5萬 | 17.16萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 怡北段1~30地號 | 其他 | - | 857.5萬 | 17.16萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 怡北段31~60地號 | 其他 | - | 472.89萬 | 75.52萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 長溪段121~150地號 | 其他 | - | 68.67萬 | 2.88萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 長溪段121~150地號 | 其他 | - | 68.67萬 | 2.88萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 大興段1141~1170地號 | 其他 | - | 1612.61萬 | 6.53萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 大灣段4741~4770地號 | 其他 | - | 219萬 | 4.3萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 安康段1201~1230地號 | 其他 | - | 160萬 | 5.22萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 東橋五路91~120號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 73.89坪 | 3150萬 | 42.63萬 | 3.1年 | 一層,見其他登記事項 / 十六層 | - | 坡道平面 | 查詢 |
2020年08月 | 大安街468巷1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 28.83坪 | 450萬 | 15.61萬 | 1.1年 | 六層 / 十層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 大灣段4861~4890地號 | 其他 | - | 816.9萬 | 5.57萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 二王路1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 44.51坪 | 605萬 | 13.59萬 | 26.1年 | 十五層 / 十七層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 大灣段6991~7020地號 | 其他 | - | 1133.8萬 | 26.96萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 西勢段1951~1980地號 | 其他 | - | 3988萬 | 6.28萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 安康段421~450地號 | 其他 | - | 3.5萬 | 1.29萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 振興路121~150號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 70.69坪 | 1500萬 | 21.22萬 | 26.1年 | 一層,二層,三層,騎樓 / 八層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
楊美慧副理