幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2020年07月 | 自強路417巷31~60號 | 透天厝 | 27.86坪 | 640萬 | 22.97萬 | 36.1年 | 全 / 二層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 市政段331~360地號 | 其他 | - | 798.73萬 | 12.03萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 市政段331~360地號 | 其他 | - | 798.69萬 | 12.03萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 安康里大橋一街31~60號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 32.4坪 | 530萬 | 16.36萬 | 21.1年 | 十一層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 復華三街61~90號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.04坪 | 468萬 | 16.69萬 | 25.1年 | 五層 / 十九層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 南灣里大灣路764巷91~120號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 41.36坪 | 520萬 | 12.57萬 | 26.1年 | 七層 / 八層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年09月 | 永大路二段1526巷2弄1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 20.74坪 | 202萬 | 9.74萬 | 25.1年 | 十四層 / 十四層 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 中華路961~990號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 42.84坪 | 568萬 | 13.26萬 | 23.1年 | 六層 / 二十層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 信義段361~390地號 | 其他 | - | 45.89萬 | 3.51萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 永中街31~60號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 39.2坪 | 638萬 | 16.28萬 | 27.1年 | 六層 / 七層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2020年07月 | 仁愛里大同路三段211~240號 | 透天厝 | 50.66坪 | 2600萬 | 51.32萬 | 35.1年 | 全 / 一層 | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 武東段361~390地號 | 其他 | - | 3972萬 | 22.5萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 民權八街23巷1~30號 | 透天厝 | 52.57坪 | 750萬 | 14.27萬 | 27.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 媽祖廟段一小段571~600地號 | 其他 | - | 1618.83萬 | 3萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年08月 | 新田里民安路二段31~60號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 38.25坪 | 432萬 | 11.29萬 | 27.1年 | 五層 / 六層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年09月 | 保安里保學一街45巷1~30號 | 透天厝 | 48.64坪 | 740萬 | 15.21萬 | 14.1年 | 全 / 三層 | 8房 0廳 8衛 | 無 | 查詢 |
2020年08月 | 北安二街211~240號 | 透天厝 | 56.09坪 | 888萬 | 15.83萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2020年08月 | 北安二街211~240號 | 透天厝 | 56.09坪 | 900萬 | 16.05萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2020年08月 | 大苓段61~90地號 | 其他 | - | 755萬 | 0.99萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 中清路91~120號 | 透天厝 | 46.75坪 | 1000萬 | 21.39萬 | 39.1年 | 全 / 三層 | 4房 1廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年07月 | 大仁街235巷1~30號 | 透天厝 | 57.62坪 | 850萬 | 14.75萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2020年01月 | 大仁街235巷1~30號 | 透天厝 | 51.33坪 | 800萬 | 15.59萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年01月 | 蓮潭南街350巷8弄1~30號 | 透天厝 | 61.92坪 | 1360萬 | 21.96萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2020年08月 | 大榮段241~270地號 | 其他 | - | 9.82萬 | 0.8萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
楊美慧副理