幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2020年07月 | 裕農路291巷54弄1~30號 | 透天厝 | 32.98坪 | 596萬 | 18.07萬 | 46.1年 | 全 / 二層 | 5房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 公英段841~870地號 | 其他 | - | 36.3萬 | 40萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 公英段841~870地號 | 其他 | - | 1860.4萬 | 40萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 崇仁街61~90號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 31.72坪 | 1258萬 | 39.66萬 | 13.1年 | 一層,夾層,見其他登記事項 / 十四層 | 2房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 虎尾寮段571~600地號 | 其他 | - | 0.5萬 | 0萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 東門路二段301巷12弄1~30號 | 透天厝 | 25.37坪 | 660萬 | 26.01萬 | 52.1年 | 全 / 二層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 金華路二段81巷1~30號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 25.88坪 | 375萬 | 14.49萬 | 40.1年 | 四層 / 五層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 中華東路三段452巷8弄1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 27.83坪 | 400萬 | 14.37萬 | 29.1年 | 四層 / 六層 | 2房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 富強三街1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 53.76坪 | 1000萬 | 18.6萬 | 14.1年 | 三層 / 十層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 自由路二段125巷1~30號 | 透天厝 | 28.63坪 | 220萬 | 7.68萬 | 39.1年 | 全 / 三層 | 6房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 三官路7巷1~30號 | 透天厝 | 38.24坪 | 965萬 | 25.23萬 | 42.1年 | 全 / 三層 | 5房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 裕信路361~390號 | 透天厝 | 97.89坪 | 3980萬 | 40.66萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 崇德十二街31~60號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 29.32坪 | 460萬 | 15.69萬 | 29.1年 | 五層 / 七層 | 3房 2廳 1衛 | 升降平面 | 查詢 |
2020年09月 | 光華段901~930地號 | 其他 | - | 394.2萬 | 9.65萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 林森路二段91~120號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 31.29坪 | 430萬 | 13.74萬 | 36.1年 | 十二層 / 十二層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 長榮路二段32巷151~180號 | 透天厝 | 25.12坪 | 500萬 | 19.91萬 | 48.1年 | 全 / 二層 | 4房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年07月 | 德昌二街1~30號 | 透天厝 | 138.23坪 | 3880萬 | 28.07萬 | 0.1年 | 全 / 五層 | 5房 3廳 7衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 佃西段421~450地號 | 其他 | - | 18萬 | 12萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 佃南段181~210地號 | 其他 | - | 3295萬 | 3.08萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 怡北段61~90地號 | 其他 | - | 435萬 | 16.91萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 郡安路三段250巷2弄1~30號 | 透天厝 | 29.34坪 | 638萬 | 21.75萬 | 39.1年 | 全 / 二層 | 4房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 郡安路五段192巷31~60號 | 透天厝 | 26.32坪 | 810萬 | 30.77萬 | 37.1年 | 全 / 二層 | 3房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 公學路四段2巷65弄121~150號 | 透天厝 | 58.75坪 | 956.8萬 | 16.29萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 安興街181巷91~120號 | 透天厝 | 40.08坪 | 768萬 | 19.16萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
楊美慧副理