幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2022年03月 | 太子宮段太子宮小段833地號 | 其他 | - | 8100萬 | 2.46萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市新市區信義街178號三樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 24.93坪 | 400萬 | 16.05萬 | 7.4年 | 三層 / 八層 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市新市區信義街178號三樓之8 | 華廈(10層含以下有電梯) | 24.77坪 | 400萬 | 16.15萬 | 7.4年 | 三層 / 八層 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年05月 | fbe7拔林段695地號 | 其他 | - | 120萬 | 4.24萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年03月 | 港子頭段1051-1地號 | 其他 | - | 240萬 | 0.9萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 中坑子段868-2地號 | 其他 | - | 626.77萬 | 0.14萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市北區長榮路五段276巷10號二樓之8 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 25.75坪 | 240萬 | 9.32萬 | 36.1年 | 二層,走廊 / 五層 | 3房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市中西區民權路四段480號 | 透天厝 | 64.02坪 | 1580萬 | 24.68萬 | 28.1年 | 全 / 四層 | 6房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 大港段1278地號 | 其他 | - | 444.64萬 | 14.33萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 銀同段26地號 | 其他 | - | 128萬 | 12.7萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 安北段399-2地號 | 其他 | - | 610.44萬 | 5.51萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年03月 | 臺南市永康區中正七街179號 | 透天厝 | 61.55坪 | 2027萬 | 32.93萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 6房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 鹽新段619地號 | 其他 | - | 78萬 | 25.76萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市永康區中華一路328號 | 透天厝 | 43.05坪 | 1000萬 | 23.23萬 | 39.7年 | 全 / 三層 | 4房 3廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 臺南市永康區大同街293巷6號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 34.28坪 | 608萬 | 16.74萬 | 0.6年 | 二層 / 五層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2020年08月 | 臺南市永康區大同街293巷6號二樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 35.07坪 | 639萬 | 17.13萬 | 0.6年 | 二層 / 五層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2021年04月 | 臺南市永康區大同街293巷6號四樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 23.21坪 | 389萬 | 16.76萬 | 0.6年 | 四層 / 五層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市永康區大橋五街143號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 25.49坪 | 430萬 | 16.87萬 | 29.1年 | 三層 / 十層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年05月 | 東橋段723地號 | 其他 | - | 123.67萬 | 11.52萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市永康區中華路321號十四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 37.87坪 | 550萬 | 14.52萬 | 26.7年 | 十四層 / 十六層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2022年03月 | 臺南市永康區大橋一街250巷6之3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 25.8坪 | 380萬 | 14.73萬 | 40.1年 | 四層 / 五層 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年03月 | 市政段349地號 | 其他 | - | 4230萬 | 39萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市永康區新興街78號六樓之11 | 華廈(10層含以下有電梯) | 6.3坪 | 140萬 | 22.23萬 | 30.1年 | 六層 / 八層 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年04月 | 臺南市永康區龍中街651巷15弄19號 | 透天厝 | 48.42坪 | 1615萬 | 33.35萬 | 4.1年 | 全 / 三層 | 5房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。