
S64865
左岸河景366建地
台南市北區中華北路二段與中華北路二段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 366.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
27,465萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S64865
台南市北區中華北路二段與中華北路二段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 366.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
27,465萬
S64822
台南市南區新樂路
物件建坪: | 358 坪 |
物件地坪: | 596.2坪 |
建物屋齡: | 42.6 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
23,848萬
S64812
高雄市美濃區美濃區吉安段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 829.9坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
588萬
S64807
台南市新化區𦰡拔林段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 448.6坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
320萬
S64707
台南市安南區安豐六街
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 58.6坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
1,888萬
S64683
台南市安南區長和路三段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 64.9坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
1,888萬
S64606
高雄市路竹區國昌路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 47坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
480萬
S64360
台南市新營區建國路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 137.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
830萬
S64199
台南市安南區樂活一街
物件建坪: | 41.7 坪 |
物件地坪: | 4.1坪 |
建物屋齡: | 1.8 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 19 樓 |
1,258萬
S64000
台南市麻豆區民族路
物件建坪: | 58.4 坪 |
物件地坪: | 25.9坪 |
建物屋齡: | -1.6 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 4 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
1,857萬
S63794
高雄市阿蓮區忠孝路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 549坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
3,845萬
S63738
台南市歸仁區中正南路三段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 42.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
1,050萬