
S72157
(租)永大路大面寬1+2樓廠房
台南市永康區大灣東路
物件建坪: | 1497.9 坪 |
物件地坪: | 1048.1坪 |
建物屋齡: | 35.1 年 |
建物格局: | 6 房 0 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
900,000元 / 1個月
- 實境環景
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S72157
台南市永康區大灣東路
物件建坪: | 1497.9 坪 |
物件地坪: | 1048.1坪 |
建物屋齡: | 35.1 年 |
建物格局: | 6 房 0 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
900,000元 / 1個月
S71970
台南市佳里區光復路
物件建坪: | 60.7 坪 |
物件地坪: | 26.3坪 |
建物屋齡: | 43.6 年 |
建物格局: | 3 房 3 廳 3 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
32,000元 / 1個月
S70523
台南市官田區往烏山頭方向
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 959.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
55,000元 / 1個月
S67523
台南市東區衛國街
物件建坪: | 114.6 坪 |
物件地坪: | 22.8坪 |
建物屋齡: | 33.1 年 |
建物格局: | 2 房 3 廳 3 衛 |
地上樓層: | 7 樓 |
55,000元 / 1個月
S66302
台南市永康區洲工街
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 1617.3坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
238,000元 / 1個月
S65547
台南市安南區宜居一街
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 211.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
70,000元 / 1個月
S65054
台南市安南區培安路
物件建坪: | 46.4 坪 |
物件地坪: | 6坪 |
建物屋齡: | 1.9 年 |
建物格局: | 1 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 15 樓 |
39,000元 / 1個月
S64184
台南市歸仁區高發三路與歸仁十三路一段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 605坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
280,000元 / 1個月
S63721
台南市安南區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 629.5坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
189,000元 / 1個月
S63720
台南市安南區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 605坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
212,000元 / 1個月
S62917
台南市東區崇德路
物件建坪: | 61 坪 |
物件地坪: | 25.7坪 |
建物屋齡: | 34.8 年 |
建物格局: | 5 房 3 廳 3 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
120,000元 / 1個月
S62864
台南市東區東門路三段
物件建坪: | 55.5 坪 |
物件地坪: | 12.6坪 |
建物屋齡: | 4.9 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 13 樓 |
120,000元 / 1個月