
S47062
(租)好市多旁臨15米路150坪建地
台南市北區大港街
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 154.9坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
140,000元 / 個月
- 實境環景
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S47062
台南市北區大港街
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 154.9坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
140,000元 / 個月
S45551
台南市北區中華北路一段
物件建坪: | 58.9 坪 |
物件地坪: | 98.4坪 |
建物屋齡: | 4.3 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
120,000元 / 個月
S37962
高雄市湖內區保生路
物件建坪: | 188.1 坪 |
物件地坪: | 101.7坪 |
建物屋齡: | 9.1 年 |
建物格局: | 14 房 3 廳 15 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
58,000元 / 個月
S37708
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
85,000元 / 個月
S37706
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | 30.1 年 |
建物格局: | 5 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
90,000元 / 個月
S47807
台南市永康區東橋七路
物件建坪: | 29.3 坪 |
物件地坪: | 4.4坪 |
建物屋齡: | 2.4 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 1 衛 |
所在樓層: | 12 樓 |
21,500元 / 個月
S47806
台南市永康區國光五街
物件建坪: | 72.4 坪 |
物件地坪: | 34.4坪 |
建物屋齡: | 18.9 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
30,000元 / 個月
S47780
台南市新營區金華路二段
物件建坪: | 55.3 坪 |
物件地坪: | 49坪 |
建物屋齡: | 1.5 年 |
建物格局: | 0 房 2 廳 0 衛 |
地上樓層: | 2T3 樓 |
24,000元 / 個月
S47758
台南市新市區富林路
物件建坪: | 66.3 坪 |
物件地坪: | 25.8坪 |
建物屋齡: | 1.3 年 |
建物格局: | 1 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 4T5 樓 |
15,000元 / 個月
S47748
台南市善化區興華路
物件建坪: | 31.2 坪 |
物件地坪: | 26.2坪 |
建物屋齡: | 45.3 年 |
建物格局: | 3 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 2T 樓 |
20,000元 / 個月
S47732
台南市永康區東橋三路
物件建坪: | 48.7 坪 |
物件地坪: | 5坪 |
建物屋齡: | 4.10 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 15 樓 |
28,000元 / 個月
S47731
台南市南區萬年路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 269.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
35,000元 / 個月