幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2020年08月 | 新化段王公廟小段2281~2310地號 | 其他 | - | 0.4萬 | 0.79萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年08月 | 新化段王公廟小段2281~2310地號 | 其他 | - | 0.48萬 | 0.79萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 民族路106巷1~30號 | 透天厝 | 31.22坪 | 378萬 | 12.11萬 | 46.1年 | 全 / 二層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 太子宮271~300號 | 透天厝 | 47.34坪 | 750萬 | 15.84萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 水秀里6鄰土庫61~90號 | 透天厝 | 67.78坪 | 710萬 | 10.48萬 | 14.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 東角里11鄰國中街91~120號 | 透天厝 | 85.21坪 | 700萬 | 8.21萬 | 24.1年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 中山南路568巷1弄1~30號 | 透天厝 | 54.99坪 | 800萬 | 14.55萬 | 29.1年 | 全 / 三層 | 4房 3廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 竹行段1261~1290地號 | 其他 | - | 5720萬 | 10.96萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 忠義路二段50巷1~30號 | 透天厝 | 11.57坪 | 430萬 | 37.15萬 | - | 全 / 一層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 星鑽段1201~1230地號 | 其他 | 76.45坪 | 2760萬 | 42.23萬 | 53.1年 | 一層,二層,騎樓 / 二層 | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 新臨安段2491~2520地號 | 其他 | - | 48.2萬 | 9.28萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 大灣路240巷5弄1~30號 | 透天厝 | 71.53坪 | 1238萬 | 17.31萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 安康里中華路727巷61~90號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 37坪 | 500萬 | 13.51萬 | 21.1年 | 四層 / 十四層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2020年10月 | 仁愛街84巷1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 30.6坪 | 400萬 | 13.07萬 | 27.1年 | 六層 / 七層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 五王里中山東路121~150號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 14.36坪 | 345萬 | 24.03萬 | 20.2年 | 六層 / 十一層 | 2房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 三村段511~540地號 | 其他 | - | 61萬 | 4.48萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 網寮里文化路261巷1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.07坪 | 620萬 | 13.76萬 | 21.1年 | 五層 / 八層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年11月 | 網寮里永二街244巷1~30號 | 透天厝 | 49.35坪 | 1050萬 | 21.28萬 | 24.2年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 崑大路269巷1~30號 | 透天厝 | 31.68坪 | 566.28萬 | 17.87萬 | 34.1年 | 全 / 二層 | 4房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 中正路20巷1~30號 | 透天厝 | 51.76坪 | 1450萬 | 28.02萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2020年11月 | 復華五街55巷1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 56.27坪 | 1060萬 | 18.84萬 | 5.1年 | 一層,二層,騎樓 / 十層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年12月 | 新民街66巷1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 21.99坪 | 256萬 | 11.64萬 | 27.1年 | 四層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年11月 | 正強街305巷1~30號 | 透天厝 | 93.27坪 | 1050萬 | 11.26萬 | 27.1年 | 全 / 五層 | 5房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2020年08月 | 西灣里永大路二段241~270號 | 透天厝 | 51.03坪 | 2200萬 | 43.11萬 | 26.2年 | 全 / 二層 | 0房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
蔡德標副理