幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2015年08月 | 臺南市中西區和緯路五段369號十八樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 225.56坪 | 4879萬 | 24.23萬 | 1.2年 | 十八層 / 二十九層 | 3房 2廳 4衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2015年09月 | 龍泉段506地號 | 其他 | - | 61.53萬 | 6.24萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2015年09月 | 龍泉段506地號 | 其他 | - | 80.21萬 | 6.27萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2017年10月 | 臺南市永康區復國路50號二樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.26坪 | 435萬 | 9.2萬 | 15.1年 | 二層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2017年10月 | 臺南市永康區復國路68號二樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.25坪 | 369.07萬 | 7.81萬 | 15.1年 | 二層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年02月 | 臺南市仁德區仁和里和愛街12號八樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 52.68坪 | 590萬 | 11.2萬 | 13.2年 | 八層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年03月 | 臺南市永康區小東路423巷10號十四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 56.21坪 | 780萬 | 13.88萬 | 11.3年 | 十四層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年09月 | 臺南市安南區永續三街261號二樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 43.34坪 | 632萬 | 15.52萬 | 1.1年 | 二層 / 二十層 | 1房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年09月 | 臺南市安南區永續三街261號二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 79.9坪 | 1236萬 | 18.36萬 | 1.1年 | 二層 / 二十層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年01月 | 臺南市安南區永續三街261號十六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.66坪 | 907萬 | 19.56萬 | 1.1年 | 十六層 / 二十層 | 1房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市善化區建業路237巷3號 | 透天厝 | 40.73坪 | 699萬 | 17.16萬 | 1.3年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2019年05月 | 新東段1019-14地號 | 其他 | - | 132萬 | 54.55萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2019年05月 | 新東段1019地號 | 其他 | - | 280.5萬 | 54.55萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2019年05月 | 新東段1019-15地號 | 其他 | - | 115.5萬 | 54.55萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市佳里區光華街31巷3號 | 透天厝 | 90.55坪 | 1858萬 | 20.52萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市善化區建業路237巷20號 | 透天厝 | 51.66坪 | 1050萬 | 20.33萬 | 1.3年 | 全 / 三層 | 6房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2019年06月 | 明南段5-1地號 | 其他 | - | 2206.53萬 | 2.7萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市善化區建業路237巷22號 | 透天厝 | 52.69坪 | 1040萬 | 19.74萬 | 1.3年 | 全 / 三層 | 6房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2019年06月 | 新東段1019-13地號 | 其他 | - | 132萬 | 54.55萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2019年07月 | 佃西段27地號 | 其他 | - | 4210.63萬 | 8.55萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2019年07月 | 佃西段21地號 | 其他 | - | 532.78萬 | 10.5萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2019年07月 | 佃西段21-1地號 | 其他 | - | 168.58萬 | 10.32萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2019年07月 | 臺南市善化區建業路237巷11號 | 透天厝 | 40.73坪 | 699萬 | 17.16萬 | 1.3年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2019年08月 | 臺南市善化區建業路237巷12號 | 透天厝 | 40.73坪 | 723.8萬 | 17.77萬 | 1.3年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。