幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2891年61月 | 光華段1263地號 | 其他 | - | 3.6萬 | 9.6萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2015年09月 | 龍泉段506地號 | 其他 | - | 18.38萬 | 6.24萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2018年01月 | 臺南市新市區豐榮179號 | 透天厝 | 48.7坪 | 1858萬 | 38.15萬 | 1.4年 | 全 / 一層 | 0房 0廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2018年02月 | 臺南市新市區豐榮185號 | 透天厝 | 48.7坪 | 1828萬 | 37.53萬 | 1.4年 | 全 / 一層 | 0房 0廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2018年02月 | 臺南市新市區豐榮183號 | 透天厝 | 48.7坪 | 1852萬 | 38.03萬 | 1.4年 | 全 / 一層 | 0房 0廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2018年09月 | 臺南市新市區豐榮180號 | 透天厝 | 48.7坪 | 2082萬 | 42.75萬 | 1.4年 | 全 / 一層 | 0房 0廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年01月 | 新吉工段76地號 | 其他 | - | 7347.3萬 | 6.15萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2019年02月 | 臺南市北區開南街218號八樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.18坪 | 1191.6萬 | 23.26萬 | 0.7年 | 八層 / 十五層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年02月 | 臺南市北區開南街218號六樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.69坪 | 1125.82萬 | 23.66萬 | 0.7年 | 六層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年02月 | 臺南市北區開南街216號十樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 42.17坪 | 933.71萬 | 23.89萬 | 0.7年 | 十層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年02月 | 臺南市北區開南街216號十樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 52.35坪 | 1173.77萬 | 23.81萬 | 0.7年 | 十層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市北區開南街216號七樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.57坪 | 908.69萬 | 24.35萬 | 0.7年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市北區開南街216號六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 52.17坪 | 1199.37萬 | 23.77萬 | 0.7年 | 六層 / 十五層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市北區開南街216號六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 58.49坪 | 1283.43萬 | 23.66萬 | 0.7年 | 六層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市北區開南街218號八樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.69坪 | 1142.7萬 | 24.06萬 | 0.7年 | 八層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市北區開南街216號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 57.79坪 | 1273.46萬 | 23.85萬 | 0.7年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市北區開南街216號七樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 52.36坪 | 1189.47萬 | 23.54萬 | 0.7年 | 七層 / 十五層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市北區開南街218號十一樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 52.17坪 | 1209.17萬 | 24.21萬 | 0.7年 | 十一層 / 十五層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市北區開南街216號四樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.69坪 | 1049.3萬 | 22.08萬 | 0.7年 | 四層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市北區開南街216號十樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 50.5坪 | 1149.43萬 | 23.64萬 | 0.7年 | 十層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市北區開南街216號十三樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 50.5坪 | 1213.65萬 | 25.14萬 | 0.7年 | 十三層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市北區開南街218號四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 38.99坪 | 858.76萬 | 23.1萬 | 0.7年 | 四層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年07月 | 臺南市北區開南街218號九樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 50.5坪 | 1158.49萬 | 24.09萬 | 0.7年 | 九層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年07月 | 臺南市北區開南街218號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 50.5坪 | 1148.46萬 | 23.85萬 | 0.7年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。